Green fees
Haute saison du 01/03 au 15/11 | Basse saison du 16/11 au 28/02 |
|
---|---|---|
Green fee 18 Trous | 60€ | 45€ |
Green fee 18 Trous couple | 90€ | 70€ |
Green fee 18 Trous membres ligue AURA | 50€ | 35€ |
Green fee 18 Trous seniors (le jeudi) | 40€ | 35€ |
Green fee 18 Trous dames (le lundi) | 40€ | 35€ |
Green fee 9 Trous | 45€ | 30€ |
Green fee -18 ans | 20€ | 20€ |
Green fee fin de journée | 35€ (à partir de 16h) | 25€ (à partir de 15h) |
Green fee golf entreprise (justificatif nécessaire) | 45€ | 35€ |
Practice
Objet | Tarif |
---|---|
Carte magnétique vierge | 5€ |
Seau | 3€ |
5 Seaux | 14€ |
10 Seaux | 27€ |
20 Seaux | 50€ |
Locations
Tarif visiteur | Tarif membre | |
---|---|---|
Location de chariot | Gratuit | Gratuit |
Voiturette 18 Trous | 35€ | 30€ |
Voiturette 9 Trous | 25€ | 20€ |
Casier à chariot en hauteur | Non proposé | 78€ |
Casier à chariot double | Non proposé | 120€ |
Casier à chariot triple | Non proposé | 168€ |
Carnet 10 voiturettes | 300 € | 240 € |
Carnet 25 voiturettes | Non proposé | 500€ |
Abonnement complémentaire autre golf
Golfs du Val d'Auzon, Riom, Royat Charade, Briailles, Avenelles, Volcans, Mont Dore, Sporting Vichy, Cunlhat | |
---|---|
1ère Année | 400 € |
2e Année | 500 € |
3e Année | 600 € |
Abonnements
Type d'abonnement | Tarif |
---|---|
Individuel 1ere année (Non membre depuis minimum 5 ans) | 920 € |
Individuel 2e année | 1100 € |
Individuel temps complet (plus de 40 ans) et 3e année et plus | 1320 € |
Couple 1ere année | 1380 € |
Couple 2e année | 1740 € |
Couple 3eme année et plus | 1980 € |
Individuel - 18 ans | 240 € |
Individuel étudiants | 300 € |
Individuel 18 - 30 ans | 600 € |
Individuel de 31 à 40 ans et +80 ans | 840 € |
Possibilité de règlement en plusieurs fois ( une première mensualité de 120 € en individuel ou 180 € en couple sera demandée).
Nos abonnements sont valables de 1er Janvier au 31 Décembre de l’année en cours.