Green fees
Haute saison du 01/03 au 30/11 | Basse saison du 01/12 au 28/02 |
|
---|---|---|
Green fee 18 Trous | 55€ | 35€ |
Green fee 18 Trous couple | 80€ | 60€ |
Green fee 18 Trous membres ligue AURA | 45€ | 30€ |
Green fee 18 Trous seniors (le jeudi) | 35€ | 30€ |
Green fee 18 Trous dames (le lundi) | 30€ | 25€ |
Green fee 9 Trous | 35€ | 20€ |
Green fee -18 ans | 20€ | 20€ |
Green fee fin de journée | 30€ (à partir de 16h) | 20€ (à partir de 15h) |
Green fee membre golf partenaire | 40€ | 30€ |
Practice
Objet | Tarif |
---|---|
Carte magnétique vierge | 5€ |
Seau | 3€ |
5 Seaux | 14€ |
10 Seaux | 27€ |
20 Seaux | 50€ |
Locations
Tarif visiteur | Tarif membre | |
---|---|---|
Location de chariot | Gratuit | Gratuit |
Voiturette 18 Trous | 35€ | 30€ |
Voiturette 9 Trous | 25€ | 20€ |
Casier à chariot en hauteur | Non proposé | 78€ |
Casier à chariot double | Non proposé | 120€ |
Casier à chariot triple | Non proposé | 168€ |
Abonnement complémentaire autre golf
Golfs du Val d'Auzon, Riom, Royat Charade, Briailles, Avenelles, Volcans, Mont Dore, Sporting Vichy | |
---|---|
1ère Année | 340 € |
2e Année | 440 € |
3e Année | 540 € |
Abonnements
Type d'abonnement | Tarif |
---|---|
Individuel 1ere année (Non membre depuis minimum 5 ans) | 800 € |
Individuel 2e année | 960 € |
Individuel temps complet (plus de 40 ans) et 3e année et plus | 1100 € |
Couple 1ere année | 1200 € |
Couple 2e année | 1560 € |
Couple 3eme année et plus | 1920 € |
Individuel - 18 ans | 240 € |
Individuel étudiants | 300 € |
Individuel 18 - 30 ans | 600 € |
Individuel de 31 à 40 ans | 800 € |